"Go ikaegilwe ka mmaraka wa selegae le go atolosa kgwebo ya kwa moseja" ke leano la rona la tokafatso la Motšhini wa go Dira Mogopo wa Polasetiki, Motšhini wa go Bopa ka Mogote, Batlhagisi ba metšhini ya go bopa mogote, Ditaele tsotlhe tse di tlhagelelang mo webosaeteng ya rona ke tsa go itebaganya. Re kopana le ditlhoko tsa poraefete ka dintho tsohle tsa mefuta ya hao haholo. Kgopolo ya rona ke go thusa go tlhagisa tshepo ya bareki mongwe le mongwe ka tshupelo ya tirelo ya rona e e tlhoafetseng thata, le setlhagiswa se se siameng.
Go bopa ka lolea, go gape go bidiwang go bopa ka mogote, go bopa ka kgatelelo ya mowa kgotsa go bopa ka mowa, ke mokgwa o mo go one letlhare la polasetiki e e goteditsweng le bopiwang ka tsela e e rileng.
PLC Motšhini o o Itirisang wa go Bopa Polasetiki: Bogolo jang go tlhagisa ditshodi tsa polasetiki tsa mefuta e e farologaneng ( terei ya mae, setshodi sa maungo, ditshodi tsa sephuthelwana, jj) ka matlhare a thermoplastic, jaaka APET, PETG, PS, PVC, jj.
Motho-khomphutha segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo le phahameng tlhaloso ikopanye le skrine, e leng e ka hlokomela tshebetso boemo ba tsohle paramethara beha.
| Mmotlolo | HEY05B |
| Seteišene sa Tiro | Go bopa, go kgobokanya |
| Didirisiwa tse di Maleba | PS, PET, PVC, ABS |
| Max. Lefelo la go Bopa (mm2) | 1350*760 |
| Mmo. Lefelo la go Bopa (mm2) | 700*460 |
| Max. Boteng jo bo Bopilweng (mm) | 130 |
| Bophara jwa letlhare (mm) | 490~790 |
| Lakane THickness(mm) | 0.2~1.2 |
| Go nepagala ga Se bidiwa Tdipalangwa (mm) | 0.15 |
| Max. Dirang Ccycle(ditikologo/motsotso) | 30 |
| Seterouku sa MOpper/Tlase Mkgale (mm) | 350 |
| Boleele jwaMOpper/Tlase Hseja (mm) | 1500 |
| Max. Cbokgoni jwa Modinalete Pump (m3/ura) | 200 |
| Maatla Stlamela | 380V/50Hz Polelwana 3 4 Thapo |
| Tekanyo (mm) | 4160*1800*2945 |
| Bokete(T) | 4 |
| Maatla a go Gotetsa(kw) | 86 |
| Maatla a Pompo ya Mowa (kw) | 4.5 |
| Maatla a Go kgweetsa Mmokwadi (kw) | 4.5 |
| Maatla a Lakane Mmokwadi (kw) | 4.5 |
| Palogotlhe Pmolato(kw) | 120 |







