Thulaganyo e Kgolo ya Seteišene sa 3 Motšhini wa Thermoforming o o nang le bokgoni jo bo kwa godimo: Diteišene tse di kopantsweng tsa go bopa, go phunya le go paka. bokgoni bo phahameng le ditshenyehelo tse tlase; mmala skrine ama, tshebetso e bonolo.
| Mmotlolo | DUMELA 01-6040 | DUMELA 01-6850 | HEY01-7561 | ||
| Max.Kgaolo ya go Bopa (mm2) | 600×400 | 680×500 | 750×610 | ||
| Diteišene di le 3 | Go bopa, go sega, go kgobokanya | ||||
| Bophara jwa letlhare (mm) | 350-720 | ||||
| Bokima jwa Letlhare (mm) | 0.2-1.5 | ||||
| Max. Dia. Ya Rolo ya Letlhare (mm) | 800 | ||||
| Go bopa Seterouku sa Mouta(mm) | Mouta o o kwa Godimo 150, Mouta o o kwa Tlase 150 | ||||
| Tiriso ya Motlakase | 60-70KW/H | ||||
| Bophara jwa go Bopa Mouta (mm) | 350-680 | ||||
| Max. Boteng jo bo Bopilweng (mm) | 100 | ||||
| Seterouku sa Mouta wa go Sega(mm) | Mouta o o kwa Godimo 150, Mouta wa Fatshe 150 | ||||
| Max. Kgaolo ya go Sega (mm2) | 600×400 | 680×500 | 750×610 | ||
| Maatla a go Sega (ton) | 40 | ||||
| Lobelo lwa go Oma (modikologo/motsotso) | Bogolo 30 | ||||





