| Mmotlolo | HEY05B |
| Seteišene sa Tiro | Go bopa, go kgobokanya |
| Didirisiwa tse di Maleba | PS, PET, PVC, ABS |
| Max. Lefelo la go Bopa (mm2) | 1350*760 |
| Mets. Lefelo la go Bopa (mm2) | 700*460 |
| Max. Boteng jo bo Bopilweng (mm) | 130 |
| Bophara jwa letlhare (mm) | 490~790 |
| Bokima jwa Letlhare (mm) | 0.2~1.2 |
| Go Nepagala ga Dipalangwa tsa Letlhare (mm) | 0.15 |
| Max. Modikologo wa Tiro (didiko/motsotso) | 30 |
| Seterouku sa Mouta o o kwa Godimo/o o kwa Tlase (mm) | 350 |
| Boleele jwa Sethuthafatsi sa Kwa Godimo/Kwa Tlase (mm) | 1500 |
| Max. Bokgoni jwa Pompo ya Mowa (m3/h) | 200 |
| Tlamelo ya Motlakase | 380V/50Hz Polelwana 3 4 Thapo |
| Tekanyo (mm) | 4160*1800*2945 |
| Bokete (T) | 4 |
| Maatla a go Thuthafatsa(kw) | 86 |
| Maatla a Pompo ya Mowa (kw) | 4.5 |
| Maatla a go Kgweetsa Motšhini (kw) | 4.5 |
| Maatla a Motšhini wa Letlhare (kw) | 4.5 |
| Palogotlhe ya Maatla(kw) | 120 |
Motšhini wa go Bopa wa Servo HEY05B
Ditlhaloso tsa Motšhini wa go Bopa Motšhini o o Itirisang
LENAKA la DIKAROLO
| PLC | DELTA | |
| Sekerini sa go kgoma | MCGS | |
| Enjene ya Servo | DELTA | |
| Enjene e e sa Tshwaraganeng | GO TSAMAYA | |
| Sefetoledi sa Makgetlo | DELIKSI | |
| Sefetoledi | OMDHON | |
| Ditena tsa go Gotetsa | THOROMO | |
| Konteraka ya AC | CHNT | |
| Relei ya Themo | CHNT | |
| Relei ya Magareng | CHNT | |
| Relei ya seemo se se thata | CHNT | |
| Belefo ya Solenoid | TAC ya mowa | |
| Switšhe ya Mowa | CHNT | |
| Silintara ya Mowa | TAC ya mowa | |
| Belefo e e Laolang Kgatelelo | TAC ya mowa | |
| Pompo ya Mafura | BAOTN | |
Dikopo

